
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 683 | 9963 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 682 | 9368 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 681 | 5253 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 680 | 9349 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 679 | 9086 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYDLT - 678 | 3764 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 677 | 1377 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 676 | 3712 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 675 | 7097 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 674 | 5224 |
